Lavora con Affidea
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
| Femmina | Maschio |
|---|---|
| Anni 18 - 29: 92.00 - 142.00 | Anni 18 - 29: 102.00 - 154.00 |
| Anni 30 - 39: 86.00 - 128.00 | Anni 30 - 39: 93.00 - 139.00 |
| Anni 40 - 49: 78.00 - 116.00 | Anni 40 - 49: 84.00 - 126.00 |
| Anni 50 - 59: 69.00 - 103.00 | Anni 50 - 59: 74.00 - 112.00 |
| Anni 60 - 69: 60.00 - 90.00 | Anni 60 - 69: 74.00 - 112.00 |
| Anni 70 - 75: 51.00 - 77.00 | Anni 70 - 75: 56.00 - 84.00 |
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.
Informazioni e Prenotazioni
Prestazioni Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale
Prestazioni Private o Convenzionate con Enti Privati
Prestazioni di Recupero e Rieducazione Funzionale
Segnalazioni
Per assistenza su Servizi Online
