Lavora con Affidea
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
| IgE Specifiche | MATERIALE | SIGNIFICATO-VALORI DI RIFERIMENTO | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 PENICILLOYL G-HSA | Prelievo di sangue | Le IgE specifiche (Rast) sono rivolte verso un determinato antigene pertanto la loro presenza permette di identificare la causa scatenante la reazione allergica. Le IgE specifiche possono essere ricercate singolarmente o a profili. Il referto prodotto riporta per ogni singolo allergene una classificazione da o a 6 in base al grado di reattività.
| |||||||||||||||||||||
| C2 PENICILLOYL | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| C203 AMPICILLINA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| C204 AMOXICILLINA-HSA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D3 DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D70 ACARUS SIRO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D71 LEPIDOGLIPHUS DESTRUCTOR | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D72 TYROPHAGUS PUTREUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D73 GLYCYPHAGUS DOMESTICUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| D74 EUROGLYPHUS MAYNEI | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E1 EPITELIO DI GATTO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E2 EPITELIO DI CANE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E3 FORFORA DI CAVALLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E5 FORFORA DI CANE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E70 PIUMA D'OCA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E81 EPITELIO/LANA DI PECORA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E82 EPITELIO DI CONIGLIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| E84 EPITELIO DI CRICETO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F1 ALBUME | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F10 SESAMO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F102 MELONE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F105 CIOCCOLATO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F11 GRANO SARACENO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F12 PISELLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F13 ARACHIDE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I F14 SEME DI SOIA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F15 FAGIOLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F17 NOCCIOLA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F2 LATTE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F20 MANDORLA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F201 NOCE AMERICANA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F202 ANACARDO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F203 PISTACCHIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F207 VONGOLA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F208 LIMONE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F209 POMPELMO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F210 ANANAS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F212 FUNGO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F213 CONIGLIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F214 SPINACIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F215 LATTUGA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F216 CAVOLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F221 CAFFE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F223 OLIVA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F225 ZUCCA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F23 GRANCHIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F232 OVALBUMINA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F233 OVOMUCOIDE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F237 ALBICOCCA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| : F24 GAMBERO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F242 CILIEGIA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F25 POMODORO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F253 PINOLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F255 PRUGNA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F256 NOCE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F258 CALAMARO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F259 UVA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F26 MAIALE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F262 MELANZANA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F269 BASILICO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F27 MANZO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F279 PEPERONCINO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F283 ORIGANO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F288 MIRTILLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F290 OSTRICA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F299 CASTAGNA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F3 PESCE MERLUZZO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F302 MANDARINO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F31 CAROTA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F312 PESCE SPADA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F33 ARANCIA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F343 LAMPONE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F35 PATATA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F36 NOCE DI COCCO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F37 MITILE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F4 GRANO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F40 TONNO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F44 FRAGOLA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F45 LIEVITO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F47 AGLIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F48 CIPOLLA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F49 MELA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I F5 FARINA DI SEGALE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F59 POLPO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F6 ORZO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F7 AVENA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F75 TUORLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F76 ALFALATTOALBUMINA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F78 CASEINA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F79 GLUTINE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F8 GRANOTURCO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F82 FORMAGGIO FERMENTATO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F83 POLLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F84 KIWI | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F85 SEDANO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F86 PREZZEMOLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F88 AGNELLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F9 RISO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F92 BANANA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F93 CACAO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F94 PERA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F95 PESCA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G1 ANTHOXANTHUM ODORATUM | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G12 SEGALE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G13 BAMBAGIONA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G15 GRANO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G2 CYNODON DACTYLON | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G3 DACTYLIS GLOMERATA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G4 FESTUCA ELIATOR | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G5 LOLIUM PERENNE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G6 PHELUM PRATENSE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| G8 GRAMIGNA DEI PRATI | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| H2 POLVERI DI CASA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I 204 TAFANO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I 3 VELENO DI VESPA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I 4 POLISTES APACHUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I 5 VELENO DI CALABRONE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I 6 SCARAFAGGIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I 71 ZANZARA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I1 VELENO DI APE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| I75 VELENO DI CALABRONE EUROPEO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| K75 TD ISOCIANATO HSA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| K76 MD ISOCIANATO HSA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| K77 HD ISOCIANATO HSA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| K82 LATTICE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M1 PENICILLUM NOTATUM | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M2 CLADOSPORIUM HERBARUM | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M3 ASPERGILLUS FUMIGATUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M311 ASPERGILLUS FLAVUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M312 ASPERGILLUS CLAVATUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M4 MUCOR RACEMOSUS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M5 CANDIDA ALBICANS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M6 ALTERNARIA TENUIS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| M7 BOTRYTIS CINEREA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T1 ACER NEGUNDO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T11 PLATANUS ACERIFOLIA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T12 SALICE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T14 POPULUS DELTOIDE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T15 FRAXINUS AMERICANA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T19 ACACIA LONGIFOLIA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T2 ONTANO BIANCO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T208 TIGLIO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T23 CIPRESSO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T280 ROBINIA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T3 BETULA ALBA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T4 NOCCIOLO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T5 FAGUS SILVATICA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T8 OLMO AMERICANO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| T9 OLIVO | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W1 AMBROSIA ELIATOR | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W19 PARIETARIA OFFICINALIS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W2 AMBROSIA PSILOSTACHYA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W20 ORTICA COMUNE | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W21 PARIETARIA JUDAICA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W3 AMBROSIA TRIFIDA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W5 ARTEMISIA ABSINTHIUM | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W6 ARTEMISA VULGARIS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W7 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W8 TARAXACUM OFFICINALIS | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| W9 LANCIUOLA | Prelievo di sangue | IDEM | |||||||||||||||||||||
| F77 BETA-LATTOGLOBULINA | Prelievo di sangue | IDEM |
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.