Lavora con Affidea
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
| Femmina | Maschio | Adulti |
|---|---|---|
| Anni 0 - 3: 7.90 - 166.10 | Anni 0 - 3: 11.00 - 144.00 | |
| Anni 4 - 8: 17.20 - 343.90 | Anni 4 - 8: 15.60 - 307.80 | |
| Anni 9 - 10: 55.30 - 477.50 | Anni 9 - 10: 26.00 - 405.30 | |
| Anni 11 - 15: 101.00 - 576.30 | Anni 11 - 15: 67.10 - 498.40 | |
| Anni 16 - 24: 182.00 - 780.00 | ||
| Anni 25 - 39: 114.00 - 942.00 | ||
| Anni 40 - 54: 90.00 - 360.00 | ||
| Anni > 55: 71.00 - 290.00 |
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.