Lavora con Affidea
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
| Femmina | Maschio |
|---|---|
| Anni 0 - 9: 0.28 - 1.89 | Anni 0 - 9: 0.16 - 1.70 |
| Anni 10 - 14: 0.56 - 2.58 | Anni 10 - 14: 0.67 - 18.00 |
| Anni 15 - 19: 0.83 - 5.80 | Anni 15 - 19: 2.30 - 23.30 |
| Anni 20 - 39: 0.79 - 3.98 | Anni 20 - 39: 2.90 - 28.10 |
| Anni 40 - 59: 0.59 - 3.12 | Anni 40 - 59: 5.80 - 21.00 |
| Anni > 60: 0.27 - 2.33 | Anni > 60: 1.10 - 17.90" |
Entra a far parte del gruppo Affidea, scopri le posizioni aperte.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.
Esami del Sangue e Campioni Biologici
Cerca nel nostro glossario l’esame di laboratorio di tuo interesse e scarica le istruzioni per la preparazione.